年份 | 股利 | 股权登记日 | 分配日 |
2023年年度 股利分配 | 0.172元人民币/股 (含税) | 2024.05.14 | 2024.05.15 |
2022年年度股利分配 | 0.14元人民币/股(含税) | 2023.08.10 | 2023.08.11 |
2021年年度股利分配 | 0.18996元人民币/股(含税) | 2022.08.18 | 2022.08.19 |
2020年年度股利分配 | 0.128元人民币/股(含税) | 2021.07.01 | 2021.07.02 |
2019年年度股利分配 | 0.145元人民币/股(含税) | 2020.07.30 | 2020.07.31 |
2018年年度股利分配 | 0.154元人民币/股(含税) | 2019.06.27 | 2019.06.28 |
2017年年度股利分配 | 0.172元人民币/股(含税) | 2018.06.07 | 2018.06.08 |
2016年年度股利分配 | 0.156元人民币/股(含税) | 2017.07.17 | 2017.07.18 |
2015年年度股利分配 | 0.154元人民币/股(含税) | 2016.07.18 | 2016.07.19 |
2014年年度股利分配 | 0.154元人民币/股(含税) | 2015.05.14 | 2015.05.15 |
2013年年度股利分配 | 0.127元人民币/股(含税) | 2014.07.28 | 2014.07.29 |
2012年年度股利分配 | 0.134元人民币/股(含税) | 2013.07.23 | 2013.07.31 |
2011年年度股利分配 | 0.118元人民币/股(含税) | 2012.07.10 | 2012.07.18 |
2010年年度股利分配 | 0.108元人民币/股(含税) | 2011.07.13 | 2011.07.20 |
2009年年度股利分配 | 0.094元人民币/股(含税) | 2010.07.01 | 2010.07.08 |
2008年年度股利分配 | 0.102元人民币/股(含税) | 2009.06.19 | 2009.06.29 |
2007年年度股利分配 | 0.085元人民币/股(含税) | 2008.06.11 | 2008.06.20 |
2006年年度股利分配 | 0.076元人民币/股(含税) | 2007.06.21 | 2007.06.29 |
根据上港集团公司章程,公司利润分配政策为:弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。公司应采取积极的股利政策,每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配,利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式,及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
Copyright© 2020上海国际港务(集团)股份有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备05012889号-1 沪公网安备 31022102000171号